II etapas
Rezultatai
Komandiniai rezultatai
| FBMIX | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | Laikas | Pavardė, vardas | Taškai komandiniai |
| 1 | Narbutas, Ukmergė | 530 | 2:06:38 | Vilutė Laurita | 2000 |
| Vilutis Nerijus | |||||
| 2 | Stansefabrikken, Ukmergė | 470 | 1:40:53 | Gliaudelė Vaida | 1774 |
| Lebedevas Eduardas | |||||
| 3 | Stansefabrikken, Ukmergė | 470 | 1:45:35 | Lėnis Vytautas | 1774 |
| Blaževičienė Viktorija | |||||
| FBMOT | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | Laikas | Pavardė, vardas | Taškai komandiniai |
| 1 | Narbutas, Vilnius | 550 | 1:47:01 | Trečiokaitė Laura | 2000 |
| Sokolnikaitė Sandra | |||||
| 1 | Narbutas, Vilnius | 550 | 1:47:01 | Petrauskaitė Vaiva | 2000 |
| Narkevičiūtė Akvilė | |||||
| FBVYR | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | Laikas | Pavardė, vardas | Taškai komandiniai |
| 1 | Hennordic, Ukmergė | 720 | 1:55:49 | Jurkšaitis Donatas | 2000 |
| Kovalenka Andrej | |||||
| 2 | Narbutas, Ukmergė | 700 | 2:00:20 | Maleronka Žilvinas | 1944 |
| Mačiulis Daumantas | |||||
| 3 | Stansefabrikken, Ukmergė | 680 | 1:53:49 | Černauskas Mindaugas | 1889 |
| Pranculevičius Andrius | |||||
| 4 | Stansefabrikken, Ukmergė | 640 | 1:50:12 | Gurskas Raimondas | 1778 |
| Kirvela Artūras | |||||
| 5 | Narbutas, Ukmergė | 630 | 1:51:44 | Nikulovas Paulius | 1750 |
| Purvis Aivaras | |||||
| 6 | Stansefabrikken, Ukmergė | 610 | 1:50:28 | Kupčikas Ruslanas | 1694 |
| Medeišis Vitalijus Arūnas | |||||
| 7 | Hennordic, Ukmergė | 600 | 1:46:57 | Liogė Aivaras | 1667 |
| Žutautas Edvinas | |||||
| 8 | Narbutas | 560 | 1:44:38 | Adomavičius Liutauras | 1556 |
| Meliauskas Valius | |||||
| 9 | Hennordic, Ukmergė | 470 | 2:01:24 | Mackevičius Grantas | 1306 |
| Savanevičius Mantas | |||||
| 10 | Narbutas | 260 | 2:38:00 | Gaidys Rytis | 917 |
| Vilutis Eimantas | |||||
| FDVYR | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | Laikas | Pavardė, vardas | Taškai komandiniai |
| 1 | Hennordic, Ukmergė | 1240 | 1:42:59 | Daujotas Lukas | 2000 |
| Bačiulis Laurynas | |||||
| 2 | Likmerė, Ukmergė | 1160 | 1:49:33 | Nagulevičius Mindaugas | 1871 |
| Butėnas Donatas | |||||
| 3 | Stansefabrikken, Ukmergė | 1120 | 1:59:44 | Jarukas Dinas | 1806 |
| Kacevičius Vaidas | |||||
| 4 | Stansefabrikken, Ukmergė | 1020 | 1:41:47 | Auglys Alvydas | 1645 |
| Rimavičius Tomas | |||||
| 5 | Likmerė | 1010 | 2:02:20 | Nenartavičius Tomas | 1629 |
| Jasonis Gintaras | |||||
| 6 | Stansefabrikken | 850 | 2:06:51 | Starkus Manvydas | 1371 |
| Kuodys Mindaugas | |||||
| 7 | Hennordic, Ukmergė | 840 | 1:43:22 | Zimblys Rolandas | 1355 |
| Pumputis Gytis | |||||
| 8 | Narbutas, Ukmergė | Talačka Gediminas | |||
| Čiuta Deividas | |||||
| FDMOT | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | Laikas | Pavardė, vardas | Taškai komandiniai |
| 1 | Hennordic, Ukmegė, Ukmergė | 920 | 1:58:02 | Auglienė Žydrė | 2000 |
| Matonytė Laura | |||||
| 2 | Narbutas, Ukmergė | 860 | 1:55:57 | Bareikytė Gita | 1870 |
| Kuprionienė Jolanta | |||||
| FDMIX | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | Laikas | Pavardė, vardas | Taškai komandiniai |
| 1 | Stansefabrikken, Ukmergė | 980 | 1:55:03 | Paškevičius Vaidas | 2000 |
| Paulauskienė Gerda | |||||
| II etapas komandiniai | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai | |||
| 1 | Narbutas, Ukmergė | 4000 | |||
| 2 | Hennordic, Ukmergė | 4000 | |||
| 3 | Stansefabrikken, Ukmergė | 3889 | |||
| 4 | Likmerė, Ukmergė | 3500 | |||
| Komandiniai po dviejų etapų | |||||
| Vieta | Komanda | Taškai I | Taškai II | Suma | |
| 1 | Narbutas, Ukmergė | 4965 | 4000 | 8965 | |
| 2 | Stansefabrikken, Ukmergė | 4993 | 3889 | 8882 | |
| 3 | Hennordic, Ukmergė | 4723 | 4000 | 8723 | |
| 4 | Likmerė, Ukmergė | 4666 | 3500 | 8166 | |
| 5 | Ukmergės gelžbetonis | 1000 | 1000 | ||
Vieta
Ukmergės miesto stadionas
Data
2020.08.19