Wurth etapas
Komandiniai rezultatai
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Suma | Vieta |
Narbutas | 4925 | 4785 | 4000 | 4864 | 4835 | 4920 | 28329 | I |
Systemair | 4667 | 4956 | 3655 | 4878 | 4975 | 4966 | 28097 | II |
Hennordic | 4504 | 4771 | 4000 | 4586 | 4666 | 4734 | 27261 | III |
Likmerė | 4724 | 4739 | 3329 | 4754 | 4434 | 4519 | 26499 | IV |
Stansefabrikken | 4641 | 4784 | 3533 | 4754 | 4790 | 2515 | 25017 | V |
Wurth | 4550 | 4379 | 1238 | 1653 | 3468 | 891 | 16179 | VI |
Rezultatai
Data
2021-10-29
Vieta
Ukmergė
Trasų ilgiai
Bėgimas - 1 ratas 3,00 km
FBV - 2 ratai
FBV35 - 2 ratai
FBM- 2 ratai
FBV50, FBM35, FBM50 - 1 ratas
BV - 2 ratai
BVET - 2 ratai
BM, BMVET, BVJ, BMJ - 2 ratai
BBER, BMER -1 ratas
Dviračiai - 1 ratas 3,7 km
FDVV, FDVV35 - 5 ratai
FDVV50, FDVM, FDVM35 - 3 ratai
FDVM50 - 2 ratai
DV, DVET - 5 ratai
DM, DMVET, DVJ, DMJ - 3 ratai
DVBER, DVMER - 2 ratai