Narbuto etapas
Komandiniai etapo rezultatai
Komanda | III etapas | Bonusas | Taškai | Vieta |
Stansefabrikken | 4680.4 | 468.04 | 5148.44 | 1 |
Systemair | 4641.58 | 464.158 | 5105.738 | 2 |
Likmerė | 4480.25 | 448.025 | 4928.275 | 3 |
Narbutas | 4923.41 | 4923.41 | 4 | |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 3635.33 | 363.533 | 3998.863 | 6 |
Hennordic | 4112.61 | 411.261 | 4523.871 | 5 |
Komandiniai rezultatai po III etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
Stansefabrikken | 5272.3 | 5152.4 | 5148.44 | 15573.14 | 1 | ||
Narbutas | 4584 | 4440.7 | 4923.41 | 13948.11 | 3 | ||
Systemair | 4709.1 | 5083.1 | 5105.74 | 14897.94 | 2 | ||
Likmerė | 4666.2 | 3978.7 | 4928.28 | 13573.18 | 4 | ||
Hennordic | 3888 | 4835.6 | 4523.87 | 13247.47 | 5 | ||
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 4319 | 4301 | 3998.86 | 12618.86 | 6 |
Rezultatai
Data
Liepos 4 d. ketvirtadienis
Programa
2024 m. liepos 4 d.
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
17:45 - Žemėlapių dalyba
18:00 - Bendras startas
19:00 - Kontrolinio laiko pabaiga
19:15 - Uždaromas finišas
19:30 - Apdovanojimai