Narbuto etapas
Rezultatai
Komandiniai rezultatai
Komanda | V etapas | Bonusas | Taškai | Vieta |
Stansefabrikken | 4892 | 489.2 | 5381.2 | 2 |
Systemair | 4864 | 486.4 | 5350.4 | 3 |
Likmerė | 4643 | 464.3 | 5107.3 | 4 |
Narbutas | 5000 | 500 | 5500 | 1 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 4464 | 4464 | 5 | |
Hennordic | 3815 | 3815 | 6 |
Komandiniai rezultatai po 5 etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
Stansefabrikken | 5435.1 | 5100.7 | 5950.8 | 5461.5 | 5381.2 | 27329.3 | 1 |
Systemair | 5219.5 | 5418.6 | 5705.15 | 5132.6 | 5350.4 | 26826.25 | 3 |
Likmerė | 5005 | 5441.7 | 5217.6 | 4783.9 | 5107.3 | 25555.5 | 4 |
Narbutas | 5000 | 5500 | 5750 | 5500 | 5500 | 27250 | 2 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 4836.7 | 3862 | 5091.05 | 3967 | 4464 | 22220.75 | 6 |
Hennordic | 4380 | 5170 | 5504.4 | 4476 | 3815 | 23345.4 | 5 |
Data
2023 m. rugsėjo 13 d.
Vieta
Zujai
Programa
2023 m. rugsėjo 13 d.
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
17:30 - Vaikų startas
18:00 - Dviratininkų startas
18:10 - Bėgikų startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai
Trasų ilgiai
Bėgimas - 1 ratas 2.7 km
FBV - 3 ratai
FBV35 - 3 ratai
FBM- 2 ratai
FBV50, FBM35, FBM50 - 2 ratai
BV - 3 ratai
BVET - 3 ratai
BM, BMVET, BVMOK, BMMOK - 2 ratai
Dviračiai - 1 ratas 7,7 km
FDVV, FDVV35 - 3 ratai
FDVV50, FDVM, FDVM35 - 2 ratai
FDVM50 - 1 ratas
DV, DVET - 3 ratai
DM, DMVET, DVMOK, DVMMOK - 2 ratai
Vaikų grupė - rato ilgis 1,1 km (ne didesni nei 24 colių ratai)
DVAIK - 1 ratas