Stansefabrikken etapas
Komandiniai rezultatai ketvirto etapo
| Komanda | IV etapas | Bonusas | Taškai | Viso | Vieta |
| Systemair | 6000 | 300 | 6300 | 6300 | 1 |
| Stansefabrikken | 5879 | 293.95 | 6172.95 | 6172.95 | 2 |
| Narbutas | 5820 | 291 | 6111 | 6111 | 3 |
| Hennordic | 5206 | 520.6 | 5726.6 | 5726.6 | 5 |
| Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 5048 | 252.4 | 5300.4 | 5300.4 | 6 |
| Likmerė | 5470 | 547 | 6017 | 6017 | 4 |
Komandiniai rezultatai po keturių etapų
| Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
| Systemair | 5782.7 | 6411.9 | 5414.2 | 6300 | 23908.8 | 1 | |
| Stansefabrikken | 5779.4 | 5920.2 | 6022.5 | 6172.95 | 23895.05 | 2 | |
| Narbutas | 5735 | 5852 | 5660 | 6111 | 23358 | 3 | |
| Hennordic | 5043.5 | 5793.7 | 6196.3 | 5726.6 | 22760.1 | 4 | |
| Likmerė | 5441.7 | 5359.2 | 5390 | 6017 | 22207.9 | 5 | |
| Wurth + Ukmergės Gelžbetonis | 5372.4 | 5383.4 | 5022.6 | 5300.4 | 21078.8 | 6 |
Rezultatai
Data
2025 m. rugsėjo 17 d.
Vieta
Zujai
Programa
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
18:00 - Estafetės startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai