Stansefabrikken etapas
Rezultatai
Etapo komandiniai rezultatai
Komanda | IV etapas | Bonusas | Taškai | Vieta |
Stansefabrikken | 4984 | 498,4 | 5482,4 | 1 |
Systemair | 4962 | 496,2 | 5458,2 | 3 |
Narbutas | 4886 | 488,6 | 5374,6 | 2 |
Hennordic | 4312 | 431,2 | 4743,2 | 5 |
Likmerė | 3962 | 396,2 | 4358,2 | 4 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 719 | 719 | 6 |
Komandiniai rezultatai po 4 etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Suma | Vieta |
Narbutas | 5450,5 | 4400 | 5458,2 | 5374,6 | 20683,3 | 1 |
Systemair | 5284,4 | 4400 | 5460,4 | 5458,2 | 20603 | 2 |
Stansefabrikken | 5498,9 | 4057,49 | 5449,4 | 5482,4 | 20488,19 | 3 |
Likmerė | 5019,3 | 4400 | 4689,3 | 4358,2 | 18466,8 | 4 |
Hennordic | 4995,1 | 4279 | 4396 | 4743,2 | 18413,3 | 5 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 3430 | 2991 | 4298 | 719 | 11438 | 6 |
Data
2022 m. rugpjūčio 24 d.
Vieta
Ukmergės miesto centrinis stadionas
Programa
Rugpjūčio 24 d., Trečiadienis
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
17:30 - Vaikų startas
18:00 - Dviratininkų startas
18:10 - Bėgikų startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai
Trasų ilgiai
Fabrikai bėgikai: (rato ilgis 2.7 km)
FBV, FBV35 - 3 ratai
FBM, FBV50- 2 ratai
FBM35, FBM50 - 2 ratai
Fabrikai dviračiai: (rato ilgis 7,2 km)
FDVV, FDVV35 - 3 ratai
FDVV50, FDVM, FDVM35 - 2 ratai
FDVM50 - 1 ratas
Svečiai bėgikai: (rato ilgis 2.7 km)
BV, BVET - 3 ratai
BM - 2 ratai
BMVET - 2 ratai
BVMOK - 2 ratai
BMMOK - 2 ratai
Svečiai dviračiai: (rato ilgis 7,2 km)
DV, DVET - 3 ratai
DM - 2 ratai
DMVET - 2 ratai
DVMOK - 2 ratai
DMMOK - 2 ratai
Vaikų grupė (rato ilgis 1 km)
DVAIK - 1 ratas