Likmerės etapas
Komandiniai po VI etapų
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Suma | Vieta |
Stansefabrikken | 5498,9 | 4057,49 | 5449,4 | 5482,4 | 5494,5 | 5497,8 | 31480,49 | 1 |
Systemair | 5284,4 | 4400 | 5460,4 | 5458,2 | 5198,6 | 5079,8 | 30881,4 | 2 |
Narbutas | 5450,5 | 4400 | 5458,2 | 5374,6 | 5000 | 5000 | 30683,3 | 3 |
Likmerė | 5019,3 | 4400 | 4689,3 | 4358,2 | 4638,7 | 5088,6 | 28194,1 | 4 |
Hennordic | 4995,1 | 4279 | 4396 | 4743,2 | 4365 | 4299 | 27077,3 | 5 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 3430 | 2991 | 4298 | 719 | 3154 | 1599 | 16191 | 6 |
Komandiniai
Komanda | VI etapas | Bonusas | Taškai | Vieta |
Stansefabrikken | 4998 | 499,8 | 5497,8 | 1 |
Likmerė | 4626 | 462,6 | 5088,6 | 2 |
Systemair | 4618 | 461,8 | 5079,8 | 3 |
Narbutas | 5000 | 5000 | 4 | |
Hennordic | 4299 | 4299 | 5 | |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 1599 | 1599 | 6 |
Rezultatai
Data
2022 m. spalio 28 d.
Vieta
Kopūstėlių raketinė bazė
Programa
Spalio 28 d. Penktadienis
17:00 - 18:00 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
18:15 - Dviratininkų startas
18:20 - Bėgikų startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai
Trasų ilgiai
FABRIKAI
FBV - 2 ratai, 8 km
FBV35 - 2 ratai, 8 km
FBV50 - 1 ratas, 4 km
FBM - 1 ratas, 4 km
FBM35 - 1 ratas, 4 km
FBM50 - 1 ratas, 4 km
FDV - 4 ratai, 16 km
FDV35 - 4 ratai, 16 km
FDV50 - 3 ratai, 12 km
FDM - 3 ratai, 12 km
FDM35 - 3 ratai, 12 km
FDM50 - 2 ratai, 8 km
SVEČIAI
BVMOK - 1 ratas, 4 km
BMMOK - 1 ratas, 4 km
BV - 2 ratai, 8 km
BM - 2 ratai, 8 km
BVVET - 2 ratai, 8 km
BMVET - 1 ratas, 4 km
DVMOK - 3 ratai, 12 km
DMMOK - 2 ratai, 8 km
DV - 4 ratai, 16 km
DM - 4 ratai, 16 km
DVVET - 4 ratai, 16 km
DMVET - 3 ratai, 12 km