Narbuto etapas
Komandiniai po V etapo
Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Suma | Vieta |
Stansefabrikken | 5498,9 | 4057,49 | 5449,4 | 5482,4 | 5494,5 | 25982,69 | 1 |
Systemair | 5284,4 | 4400 | 5460,4 | 5458,2 | 5198,6 | 25801,6 | 2 |
Narbutas | 5450,5 | 4400 | 5458,2 | 5374,6 | 5000 | 25683,3 | 3 |
Likmerė | 5019,3 | 4400 | 4689,3 | 4358,2 | 4638,7 | 23105,5 | 4 |
Hennordic | 4995,1 | 4279 | 4396 | 4743,2 | 4365 | 22778,3 | 5 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 3430 | 2991 | 4298 | 719 | 3154 | 14592 | 6 |
V etapo komandiniai
Komanda | V etapas | Bonusas | Taškai | Vieta |
Stansefabrikken | 4995 | 499,5 | 5494,5 | 1 |
Systemair | 4726 | 472,6 | 5198,6 | 2 |
Narbutas | 5000 | 5000 | 3 | |
Hennordic | 4365 | 4365 | 5 | |
Likmerė | 4217 | 421,7 | 4638,7 | 4 |
Wurth + Ukmergės gelžbetonis | 3154 | 3154 | 6 |
Rezultatai
Data
2022 m. rugsėjo 14 d.
Vieta
Zujai, 55.270877, 24.830561
Programa
Rugsėjo 14 d. Trečiadienis
16:30 - 17:30 Numerių ir laiko matavimo priemonių atsiėmimas
17:30 - Vaikų startas
18:00 - Dviratininkų startas
18:10 - Bėgikų startas
20:00 - Uždaromas finišas
20:05 - Apdovanojimai